Зайцева Екатерина
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 18:58.16 | 151 | 17 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 18:24.97 | 111 | 15 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1.9 км | 00:43:25.00 | 17 | 2 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 3.8 км | 01:28:42.00 | 25 | 3 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 00:00.00 | 1 | 1 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 00:00.00 | 1 | 1 |
| Шумиха 2022 03.09.2022 | 3.5 км | 01:24:15.00 | 39 | 5 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 18:13.54 | 76 | 11 |
| Шумиха 2021 04.09.2021 | 1 км | 00:42:58.38 | 16 | 6 |
| 800 метров 21.03.2021 | 800 метров | 25:12.63 | 131 | 20 |
