Зайцев Андрей
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 18:21.25 | 140 | 25 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 18:38.35 | 132 | 30 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 19:10.84 | 118 | 32 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 19:09.56 | 157 | 47 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 18:03.23 | 100 | 37 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 17:48.48 | 73 | 24 |
| 800 метров 05.12.2021 | 800 метров | 18:34.54 | 78 | 23 |
