Юровский Олег
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 16:26.63 | 104 | 8 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 07:34.02 | 65 | 7 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 10 км | 04:14:28.00 | 11 | 1 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 14:32.77 | 52 | 3 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 10 км | 04:08:42.71 | 7 | 2 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 15:18.85 | 69 | 10 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 15:21.54 | 56 | 6 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 5 км | 01:45:10.00 | 9 | 3 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 15:59.22 | 68 | 11 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 15:27.90 | 58 | 9 |
| 800 метров 24.02.2020 | 800 метров | 15:57.88 | 52 | 6 |
