Яныгин Денис
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 13:38.99 | 36 | 8 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 13:01.29 | 19 | 4 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 14:13.64 | 48 | 11 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 13:44.50 | 36 | 5 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 15:45.18 | 72 | 17 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 16:12.45 | 73 | 23 |
