Яблоков Николай
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 5 км | 01:50:29.00 | 18 | 2 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 15:32.52 | 82 | 7 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 3.8 км | 01:31:16.00 | 37 | 5 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 16:14.16 | 93 | 7 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 15:51.41 | 75 | 7 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1.9 км | 00:51:12.38 | 26 | 3 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 15:30.46 | 72 | 11 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 16:03.87 | 69 | 8 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 15:57.69 | 49 | 5 |
| 800 метров 29.05.2021 | 800 метров | 16:13.40 | 62 | 11 |
