Волошин Александр
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 16:01.70 | 93 | 17 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 1 км | 00:19:07.00 | 17 | 5 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 1.9 км | 00:39:42.00 | 22 | 9 |
| 1500 метров 24.05.2026 | 1500 м | 29:54.65 | 34 | 7 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 07:07.72 | 50 | 9 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 15:38.82 | 66 | 14 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 15:59.72 | 105 | 24 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 1 км | 00:23:21.00 | 22 | 6 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 5 км | 01:38:13.00 | 17 | 7 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 15:57.06 | 89 | 24 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 16:41.48 | 107 | 21 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 16:31.50 | 96 | 22 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1 км | 00:20:38.67 | 24 | 8 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 5 км | 01:44:56.76 | 15 | 5 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 15:34.49 | 60 | 17 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 15:16.01 | 67 | 22 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 14:59.82 | 50 | 11 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1 км | 00:21:19.00 | 6 | 3 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 5 км | 01:46:50.00 | 10 | 5 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 15:11.30 | 51 | 18 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 16:16.34 | 80 | 30 |
| Шумиха 2022 03.09.2022 | 3.5 км | 01:07:42.00 | 14 | 8 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 15:59.85 | 50 | 15 |
| 800 метров 05.12.2021 | 800 метров | 16:49.42 | 61 | 18 |
| Шумиха 2021 04.09.2021 | 3.6 км | 01:24:37.00 | 15 | 4 |
| 800 метров 29.05.2021 | 800 метров | 15:37.71 | 52 | 13 |
| 800 метров 21.03.2021 | 800 метров | 15:28.44 | 49 | 13 |
| Шумиха 2020 06.09.2020 | 3.6 км | 01:27:30.00 | 7 | 2 |
| 800 метров 24.02.2020 | 800 метров | 16:57.07 | 62 | 14 |
