Валуйских Александр
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 20:06.06 | 134 | 36 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 5 км | 02:53:21.00 | 32 | 12 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 20:24.57 | 132 | 41 |
| Шумиха 2022 03.09.2022 | 3.5 км | 01:38:02.00 | 59 | 24 |
| Шумиха 2021 04.09.2021 | 3.6 км | 02:24:46.00 | 61 | 18 |
| 800 метров 29.05.2021 | 800 метров | 22:06.51 | 107 | 30 |
| Шумиха 2020 06.09.2020 | 1 км | 00:35:36.00 | 8 | 3 |
