Сысоева Наталья
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 18:53.01 | 159 | 9 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 3.8 км | 01:45:02.00 | 41 | 2 |
| 1500 метров 24.05.2026 | 1500 м | 35:15.24 | 68 | 6 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 09:02.15 | 116 | 6 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 18:42.75 | 131 | 7 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 19:16.36 | 181 | 10 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 1 км | 00:36:37.00 | 73 | 5 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 5 км | 02:29:05.00 | 51 | 4 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 19:24.78 | 167 | 6 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 19:58.87 | 174 | 3 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 18:38.93 | 133 | 4 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 3.8 км | 02:01:58.54 | 53 | 3 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 5 км | 02:34:42.83 | 41 | 2 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 19:10.52 | 117 | 3 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 19:09.25 | 156 | 4 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 19:09.33 | 121 | 4 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 19:05.30 | 117 | 5 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 20:09.86 | 121 | 3 |
| Шумиха 2022 03.09.2022 | 3.5 км | 01:30:09.00 | 54 | 1 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 19:22.26 | 86 | 5 |
| 800 метров 05.12.2021 | 800 метров | 20:10.55 | 93 | 4 |
| Шумиха 2021 04.09.2021 | 3.6 км | 02:24:11.00 | 60 | 3 |
| 800 метров 29.05.2021 | 800 метров | 20:01.78 | 98 | 3 |
| 800 метров 21.03.2021 | 800 метров | 19:54.91 | 107 | 4 |
| Шумиха 2020 06.09.2020 | 3.6 км | 01:59:35.00 | 24 | 1 |
| 800 метров 24.02.2020 | 800 метров | 22:05.52 | 98 | 3 |
