Шпак Максим
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 16:42.12 | 81 | 25 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 16:29.87 | 77 | 18 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 16:39.84 | 78 | 31 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 16:11.04 | 78 | 29 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 15:49.32 | 46 | 13 |
| 800 метров 05.12.2021 | 800 метров | 16:34.93 | 58 | 15 |
| 800 метров 21.03.2021 | 800 метров | 20:26.98 | 112 | 36 |
