Шлема Ирина
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 5 км | 01:56:34.43 | 25 | 5 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 17:47.26 | 119 | 10 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1 км | 00:25:45.00 | 18 | 4 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 5 км | 02:01:44.00 | 21 | 5 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 17:25.17 | 92 | 15 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 17:39.82 | 100 | 10 |
| 800 метров 05.12.2021 | 800 метров | 18:36.20 | 79 | 10 |
| Шумиха 2021 04.09.2021 | 3.6 км | 01:36:12.00 | 35 | 5 |
| 800 метров 29.05.2021 | 800 метров | 18:32.40 | 87 | 17 |
| 800 метров 21.03.2021 | 800 метров | 20:31.76 | 113 | 13 |
