Шильникова Екатерина
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 14:53.29 | 58 | 2 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 5 км | 01:42:22.46 | 10 | 1 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 13:52.29 | 31 | 1 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 14:26.20 | 42 | 8 |
| Шумиха 2022 03.09.2022 | 3.5 км | 01:07:04.00 | 13 | 1 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 14:47.78 | 32 | 4 |
| 800 метров 05.12.2021 | 800 метров | 14:03.13 | 29 | 6 |
| Шумиха 2021 04.09.2021 | 3.6 км | 01:23:16.00 | 12 | 3 |
| 800 метров 29.05.2021 | 800 метров | 13:55.32 | 29 | 4 |
| 800 метров 21.03.2021 | 800 метров | 14:10.48 | 31 | 8 |
| Шумиха 2020 06.09.2020 | 3.6 км | 01:27:48.00 | 8 | 1 |
| 800 метров 24.02.2020 | 800 метров | 15:13.64 | 42 | 10 |
