Шалыгина Катюша 1981 г. р.
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 1.9 км | 01:07:33.00 | 56 | 17 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 3.8 км | 01:35:48.00 | 32 | 8 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 17:02.90 | 125 | 18 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 1.9 км | 00:55:32.00 | 41 | 10 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 3.8 км | 01:40:42.00 | 50 | 12 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 20:25.32 | 177 | 31 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 16:23.65 | 101 | 11 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1 км | 00:32:05.87 | 79 | 15 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 10 км | 04:32:32.87 | 10 | 3 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 16:14.86 | 75 | 4 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1 км | 00:31:23.00 | 35 | 9 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 5 км | 02:03:22.00 | 22 | 6 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 17:42.92 | 95 | 16 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 17:31.58 | 99 | 9 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 16:46.03 | 62 | 8 |
Шалыгина Катюша 1981 г. р.
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| Шумиха 2022 03.09.2022 | 3.5 км | 01:22:29.00 | 37 | 17 |
