Паращак Анна
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 14:18.38 | 47 | 2 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 1 км | 00:19:55.00 | 26 | 8 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 1.9 км | 00:37:57.00 | 19 | 3 |
| 1500 метров 24.05.2026 | 1500 м | 29:09.65 | 27 | 9 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 06:51.24 | 43 | 3 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 15:39.06 | 67 | 7 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 15:39.35 | 86 | 10 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 15:43.87 | 85 | 7 |
