Охременко Евгения
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 1500 метров 24.05.2026 | 1500 м | 35:49.63 | 69 | 31 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 08:41.78 | 105 | 21 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 18:45.66 | 133 | 21 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 18:52.97 | 177 | 25 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 1 км | 00:37:40.00 | 78 | 16 |
