Никишанов Артем
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 10:26.94 | 4 | 1 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 10 км | 02:33:09.00 | 2 | 2 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 04:38.54 | 1 | 1 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 10 км | 02:36:09.00 | 1 | 1 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 10:39.23 | 1 | 1 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 11:16.32 | 4 | 1 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 10:31.43 | 3 | 1 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1 км | 00:15:29.37 | 1 | 1 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 5 км | 01:16:54.76 | 1 | 1 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 11:07.71 | 3 | 1 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 10:36.83 | 1 | 1 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 10:43.72 | 11 | 4 |
| Шумиха 2022 03.09.2022 | 3.5 км | 00:49:49.00 | 1 | 1 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 10:44.82 | 6 | 1 |
| 800 метров 05.12.2021 | 800 метров | 10:41.90 | 9 | 4 |
| 800 метров 21.03.2021 | 800 метров | 11:02.28 | 3 | 1 |
