Наташин Павел
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 07:24.98 | 59 | 11 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 17:22.18 | 136 | 33 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 16:39.68 | 100 | 25 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 18:03.03 | 122 | 29 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 18:17.57 | 107 | 30 |
