Манько Алёна
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 07:21.02 | 56 | 8 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 15:27.63 | 61 | 9 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 1 км | 00:28:04.00 | 39 | 8 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 5 км | 01:56:08.00 | 32 | 2 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 15:19.43 | 72 | 9 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 15:29.39 | 65 | 6 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1.9 км | 00:55:08.03 | 41 | 6 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 3.8 км | 01:30:30.00 | 27 | 4 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 16:02.58 | 70 | 13 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 16:21.24 | 91 | 11 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 16:50.49 | 86 | 19 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1 км | 00:24:47.00 | 14 | 2 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1.9 км | 00:42:40.00 | 14 | 5 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 18:36.90 | 111 | 12 |
