Ловцов Михаил
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 14:21.15 | 48 | 4 |
| 1500 метров 24.05.2026 | 1500 м | 28:00.02 | 20 | 4 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 06:47.75 | 41 | 3 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 14:17.21 | 51 | 3 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 3.8 км | 01:21:12.00 | 24 | 3 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 14:27.83 | 47 | 3 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 13:57.13 | 25 | 2 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1 км | 00:19:34.01 | 20 | 5 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 5 км | 01:43:05.17 | 11 | 3 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 14:27.08 | 34 | 4 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 14:43.59 | 49 | 7 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1 км | 00:20:58.00 | 5 | 1 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 5 км | 01:38:40.00 | 7 | 1 |
| 800 метров 14.05.2023 | 800 метров | 13:53.60 | 34 | 6 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 14:08.34 | 38 | 5 |
| Шумиха 2022 03.09.2022 | 3.5 км | 01:08:49.00 | 17 | 3 |
| 800 метров 05.06.2022 | 800 метров | 14:35.77 | 28 | 2 |
| 800 метров 05.12.2021 | 800 метров | 14:27.81 | 36 | 4 |
| Шумиха 2021 04.09.2021 | 3.6 км | 01:26:18.00 | 19 | 5 |
| 800 метров 29.05.2021 | 800 метров | 14:20.70 | 32 | 5 |
| 800 метров 21.03.2021 | 800 метров | 14:38.20 | 36 | 4 |
| Шумиха 2020 06.09.2020 | 3.6 км | 01:35:32.00 | 14 | 3 |
