Локтионова Евгения
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 14:23.95 | 49 | 3 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 1 км | 00:18:15.00 | 12 | 2 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 1.9 км | 00:43:01.00 | 27 | 5 |
| 1500 метров 24.05.2026 | 1500 м | 27:46.08 | 17 | 5 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 06:29.32 | 24 | 2 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 14:23.56 | 43 | 3 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 14:46.61 | 63 | 6 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 3.8 км | 01:29:01.00 | 31 | 3 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 10 км | 04:14:10.00 | 10 | 2 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 14:50.06 | 54 | 5 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 16:00.70 | 87 | 11 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 16:09.80 | 86 | 8 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 3.8 км | 01:34:42.99 | 37 | 5 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 5 км | 01:57:35.84 | 28 | 3 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 16:03.46 | 71 | 14 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 16:40.38 | 98 | 14 |
