Галиахметов Руслан
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 1500 метров 24.05.2026 | 1500 м | 29:13.31 | 28 | 5 |
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 06:45.40 | 39 | 8 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 13:38.81 | 29 | 6 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 15:31.49 | 81 | 19 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 15:13.25 | 64 | 15 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 14:48.62 | 61 | 14 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 14:38.35 | 45 | 9 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1 км | 00:21:47.19 | 34 | 11 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 14:55.15 | 43 | 9 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 14:19.21 | 35 | 10 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 13:57.76 | 29 | 5 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1 км | 00:22:11.00 | 8 | 4 |
| 800 метров 18.12.2022 | 800 метров | 15:39.37 | 68 | 24 |
