Евстигнеев Александр
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 15.11.2026 | 800 метров | 15:37.55 | 83 | 15 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2026 29.08.2026 — 30.08.2026 | 3.8 км | 01:20:30.00 | 17 | 7 |
| 1500 метров 24.05.2026 | 1500 м | 29:46.44 | 32 | 6 |
| 800 метров 08.02.2026 | 800 метров | 15:22.25 | 58 | 10 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 15:44.61 | 90 | 20 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2025 16.08.2025 — 17.08.2025 | 3.8 км | 01:42:27.00 | 51 | 18 |
| 800 метров 25.05.2025 | 800 метров | 15:31.31 | 74 | 19 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 16:29.66 | 95 | 21 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 3.8 км | 01:57:04.80 | 50 | 17 |
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 16:36.01 | 96 | 33 |
| 800 метров 17.12.2023 | 800 метров | 18:12.64 | 105 | 23 |
