Авхименко Наталия 1977 г. р.
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 400 метров 29.03.2026 | 400 м | 08:53.71 | 112 | 5 |
| 800 метров 16.11.2025 | 800 метров | 18:23.30 | 163 | 7 |
| 800 метров 23.02.2025 | 800 метров | 17:59.26 | 135 | 2 |
| 800 метров 10.11.2024 | 800 метров | 18:26.48 | 125 | 3 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1 км | 00:27:42.68 | 63 | 2 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2024 10.08.2024 — 11.08.2024 | 1.9 км | 01:15:14.00 | 67 | 4 |
| 800 метров 16.06.2024 | 800 метров | 21:51.65 | 147 | 5 |
Авхименко Наталия 1987 г. р.
Добавить в мои результаты| Мероприятие | Дистанция | Результат | Абс. место | Место в группе |
|---|---|---|---|---|
| 800 метров 24.03.2024 | 800 метров | 23:38.35 | 187 | 26 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1 км | 00:35:35.00 | 41 | 11 |
| Фестиваль открытой воды Шумиха 2023 19.08.2023 — 20.08.2023 | 1.9 км | 01:00:52.00 | 34 | 9 |
