Краевые соревнования по плаванию

18.10.2026 Бассейн Айсберг Страница мероприятия
Зарегистрированных участников для этой дистанции пока нет.
Зарегистрировано: 23

Женщины 10

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Ананко Мария 1995 00:40.00
2 Бардикова Вера 1976 00:42.00
3 Благодатская Екатерина 1983 00:40.00
4 Куспангалиева Виктория 1995 35:00.00
5 Лепилина Татьяна 1968 45:00.00
6 Пенинг Светлана 1988 00:35.00
7 Просвирина Татьяна 1984 00:34.00
8 Садовых Светлана 1983 01:01.00
9 Сибирякова Алёна 1987 00:45.00
10 Щеглова Юлия 1997 34:00.00

Мужчины 13

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Гаврилюк Антон 1993 00:40.00
2 Деревяшко Дмитрий 2000 00:25.00
3 Егорихин Андрей 1974 00:44.20
4 Захаркин Вадим 1973 00:31.50
5 Козлов Никита 1998 00:27.50
6 Лапо Павел 1989 00:32.00
7 Лимаренко Александр 1989 00:30.00
8 Наумов Александр 1978 00:50.00
9 Пивень Артем 1992 30:00.00
10 Пугач Дмитрий 1978 36:10.00
11 Пукиш Алексей 1985 32:00.00
12 Росинский Сергей 1965 00:30.80
13 Соколов Владимир 1985 00:26.00
Зарегистрировано: 36

Женщины 13

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Бардикова Вера 1976 41:00.00
2 Вещикова Анастасия 1983 00:37.22
3 Иванова Екатерина 1989 01:00.00
4 Кемеж Наталья 1987 49:00.00
5 Князева Светлана 1973 00:01.00
6 Крюкова Жанна 1975 00:45.00
7 Локтионова Евгения 1990 00:45.00
8 Пасенко Елена 1996 00:40.00
9 Пьяных Александра 1982 00:48.75
10 Хабарова Александра 2001 01:00.00
11 Шиповалова Галина 1981 00:41.00
12 Ширшова Владислава 1988 00:44.00
13 Щеглова Юлия 1997 40:00.00

Мужчины 23

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Алексеев Александр 1984 00:36.71
2 Алексеев Александр 1984 00:36.71
3 Бобров Евгений 1995 00:38.00
4 Болотов Борис 1950 55:00.00
5 Будкин Илья 1994 00:40.00
6 Гурков Александр 1955 00:47.10
7 Даценко Ярослав 1994 00:31.00
8 Жайков Эрик 1964 00:43.00
9 Захаркин Вадим 1973 00:36.10
10 Зинченко Дмитрий 1998 00:44.30
11 Казанцев Игорь 1978 00:44.00
12 Кардашев Игорь 1993 00:36.65
13 Морозов Михаил 1980 46:00.00
14 Мошенский Вадим 1999 00:36.01
15 Павлов Тимур 2004 00:32.10
16 Росинский Александр 1962 00:45.00
17 Росинский Александр 1962 00:45.00
18 Рыбкин Иван 1994 00:30.00
19 Терехов Сергей 1982 00:40.00
20 Удобкин Владимир 1970 00:36.50
21 Федотов Артем 1997 00:40.00
22 Шаповалов Вячеслав 2003 00:30.00
23 Яковлев Андрей 1971 00:33.50
Зарегистрировано: 78

Женщины 32

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Retief Nicci 2000 00:40.00
2 Ананко Мария 1995 00:33.18
3 Андреева Ирина 1986 00:46.00
4 Бардикова Вера 1976 34:30.00
5 Благодатская Екатерина 1983 00:35.00
6 Головина Ольга 1960 00:41.52
7 Григорьева Светлана 1988 00:43.00
8 Еремеенко Екатерина 1998 00:30.00
9 Земба Елена 1960 00:40.00
10 Иванова Юлия 1973 00:34.00
11 Иванова Юлия 1973 00:34.00
12 Казанцева Наталья 1978 00:36.00
13 Кемеж Наталья 1987 40:00.00
14 Круглякова Наталья 1977 00:31.50
15 Крюкова Жанна 1975 00:35.00
16 Курмакова Вера 2007 00:55.55
17 Куспангалиева Виктория 1995 32:50.00
18 Малахова Наталья 1988 00:50.00
19 Марковцова Алина 1993 00:40.00
20 Микайлова Олеся 1989 00:01.00
21 Митрофанова Юлия 1974 00:33.50
22 Назарова Наталья 1976 00:38.39
23 Пасенко Елена 1996 00:35.00
24 Просвирина Татьяна 1984 00:31.00
25 Ремезова Алина 1989 00:43.00
26 Ремезова Алина 1989 00:43.00
27 Смольникова Ксения 1985 00:35.80
28 Усачева Наталия 1976 00:33.80
29 Шебеко Дарья 1988 42:10.00
30 Шереметьева Лидия 1957 01:00.20
31 Шинкоренко Юлия 1999 00:44.00
32 Ширшова Владислава 1988 00:35.00

Мужчины 46

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Алексеев Александр 1984 00:28.56
2 Алексеев Александр 1984 00:28.56
3 Архипов Антон 1985 00:40.00
4 Болотов Борис 1950 43:00.00
5 Вахминцев Никита 1990 00:50.00
6 Вохмин Станислав 1995 27:00.00
7 Вохмин Станислав 1995 27:00.00
8 Гаврилюк Антон 1993 00:40.00
9 Гурков Александр 1955 00:40.30
10 Деревяшко Дмитрий 2000 00:23.00
11 Егорихин Андрей 1974 00:40.20
12 Еприцкий Ян 2002 00:33.00
13 Исмаилов Рафаэль 1994 28:00.00
14 Кадыров Абдураимжан 1957 00:48.00
15 Кардашев Игорь 1993 00:28.34
16 Карев Дмитрий 1995 00:26.00
17 Козырев Александр 1974 00:40.00
18 Кудымов Валентин 1954 00:44.00
19 Кулебякин Максим 1987 00:30.00
20 Лапо Павел 1989 00:28.00
21 Лукьянов Николай 1992 35:00.00
22 Лукьянов Николай 1992 00:40.00
23 Мантатов Борис 1984 00:31.00
24 Морозов Михаил 1980 33:00.00
25 Наумов Александр 1978 00:30.00
26 Павлов Тимур 2004 00:26.40
27 Панин Виктор 1962 00:32.50
28 Пивень Артем 1992 30:00.00
29 Позновский Виктор 1985 00:50.00
30 Пугач Дмитрий 1978 30:55.00
31 Пукиш Алексей 1985 30:00.00
32 Росинский Сергей 1965 00:28.00
33 Рыбкин Иван 1994 00:22.80
34 Савкин Денис 1992 00:24.00
35 Сержан Константин 1982 00:35.00
36 Смолкин Илья 1988 00:40.00
37 Соколов Владимир 1985 00:24.00
38 Соколов Леонид 1991 00:26.60
39 Суханов Антон 1987 00:29.00
40 Тертычный Алексей 1983 00:40.00
41 Федотов Артем 1997 00:45.00
42 Шаблицкий Вячеслав 1981 00:40.00
43 Шаповалов Вячеслав 2003 00:26.00
44 Шахов Искандар 1955 00:42.00
45 Шахов Искандар 1955 00:42.00
46 Шереметьев Алексей 1982 00:30.00
Зарегистрировано: 15

Женщины 11

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Андреева Ирина 1986 01:00.00
2 Гончаренко Ксения 1995 00:38.43
3 Князева Светлана 1973 00:01.15
4 Козырева Татьяна 1965 00:57.00
5 Митрофанова Юлия 1974 00:39.00
6 Мостепанова Оксана 1988 01:07.00
7 Назарова Наталья 1976 00:44.93
8 Пенинг Светлана 1988 00:35.00
9 Усачева Наталия 1976 00:39.50
10 Хабарова Александра 2001 01:00.00
11 Шинкоренко Юлия 1999 00:50.00

Мужчины 4

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Драчёв Вячеслав 1981 00:30.00
2 Зимин Иван 1989 00:28.00
3 Кадыров Абдураимжан 1957 00:56.00
4 Мошенский Вадим 1999 00:37.50
Зарегистрировано: 12

Женщины 4

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Пьяных Александра 1982 01:49.46
2 Садовых Светлана 1983 02:12.00
3 Смольникова Ксения 1985 01:48.00
4 Хартанович Екатерина 1968 02:25.00

Мужчины 8

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Бобров Евгений 1995 01:50.00
2 Будкин Илья 1994 01:30.00
3 Еприцкий Ян 2002 01:20.00
4 Жайков Эрик 1964 01:35.00
5 Казанцев Игорь 1978 01:45.00
6 Мантатов Борис 1984 01:30.00
7 Терехов Сергей 1982 01:30.00
8 Шереметьев Алексей 1982 01:20.00
Зарегистрировано: 32

Женщины 16

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Retief Nicci 2000 01:10.00
2 Вещикова Анастасия 1983 01:08.00
3 Гончаренко Ксения 1995 01:17.00
4 Еремеенко Екатерина 1998 01:06.30
5 Иванова Екатерина 1989 02:00.00
6 Иванова Юлия 1973 01:00.00
7 Иванова Юлия 1973 01:40.00
8 Казанцева Наталья 1978 01:26.00
9 Локтионова Евгения 1990 01:20.00
10 Микайлова Олеся 1989 00:02.20
11 Мостепанова Оксана 1988 02:05.00
12 Ремезова Алина 1989 01:46.00
13 Ремезова Алина 1989 01:46.00
14 Сибирякова Алёна 1987 01:42.00
15 Хартанович Екатерина 1968 02:10.00
16 Шиповалова Галина 1981 01:11.00

Мужчины 16

№ ФИ Год рождения Заявочное время
1 Архипов Антон 1985 01:25.00
2 Вахминцев Никита 1990 02:00.00
3 Вохмин Станислав 1995 59:00.00
4 Вохмин Станислав 1995 59:00.00
5 Дроздов Михаил 1995 00:56.00
6 Зимин Иван 1989 00:58.00
7 Исмаилов Рафаэль 1994 01:00.00
8 Карев Дмитрий 1995 01:00.00
9 Козлов Никита 1998 58:50.00
10 Кудымов Валентин 1954 01:30.00
11 Кулебякин Максим 1987 01:10.00
12 Лукьянов Николай 1992 01:30.00
13 Панин Виктор 1962 01:20.00
14 Суханов Антон 1987 01:05.00
15 Тертычный Алексей 1983 01:25.00
16 Шаблицкий Вячеслав 1981 01:35.00
24swim