4х50 м эстафета вольный стиль
50 м баттерфляй
50 м брасс
50 м вольный стиль
50 м на спине
100 м брасс
100 м вольный стиль
Зарегистрированных участников для этой дистанции пока нет.
Зарегистрировано: 22
Женщины 9
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Бардикова Вера | 1976 | 00:42.00 |
| 2 | Благодатская Екатерина | 1983 | 00:40.00 |
| 3 | Куспангалиева Виктория | 1995 | 35:00.00 |
| 4 | Лепилина Татьяна | 1968 | 45:00.00 |
| 5 | Пенинг Светлана | 1988 | 00:35.00 |
| 6 | Просвирина Татьяна | 1984 | 00:34.00 |
| 7 | Садовых Светлана | 1983 | 01:01.00 |
| 8 | Сибирякова Алёна | 1987 | 00:45.00 |
| 9 | Щеглова Юлия | 1997 | 34:00.00 |
Мужчины 13
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилюк Антон | 1993 | 00:40.00 |
| 2 | Деревяшко Дмитрий | 2000 | 00:25.00 |
| 3 | Егорихин Андрей | 1974 | 00:44.20 |
| 4 | Захаркин Вадим | 1973 | 00:31.50 |
| 5 | Козлов Никита | 1998 | 00:27.50 |
| 6 | Лапо Павел | 1989 | 00:32.00 |
| 7 | Лимаренко Александр | 1989 | 00:30.00 |
| 8 | Наумов Александр | 1978 | 00:50.00 |
| 9 | Пивень Артем | 1992 | 30:00.00 |
| 10 | Пугач Дмитрий | 1978 | 36:10.00 |
| 11 | Пукиш Алексей | 1985 | 32:00.00 |
| 12 | Росинский Сергей | 1965 | 00:30.80 |
| 13 | Соколов Владимир | 1985 | 00:26.00 |
Зарегистрировано: 33
Женщины 13
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Бардикова Вера | 1976 | 41:00.00 |
| 2 | Вещикова Анастасия | 1983 | 00:37.22 |
| 3 | Иванова Екатерина | 1989 | 01:00.00 |
| 4 | Кемеж Наталья | 1987 | 49:00.00 |
| 5 | Князева Светлана | 1973 | 00:01.00 |
| 6 | Крюкова Жанна | 1975 | 00:45.00 |
| 7 | Локтионова Евгения | 1990 | 00:45.00 |
| 8 | Пасенко Елена | 1996 | 00:40.00 |
| 9 | Пьяных Александра | 1982 | 00:48.75 |
| 10 | Хабарова Александра | 2001 | 01:00.00 |
| 11 | Шиповалова Галина | 1981 | 00:41.00 |
| 12 | Ширшова Владислава | 1988 | 00:44.00 |
| 13 | Щеглова Юлия | 1997 | 40:00.00 |
Мужчины 20
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Александр | 1984 | 00:36.71 |
| 2 | Алексеев Александр | 1984 | 00:36.71 |
| 3 | Бобров Евгений | 1995 | 00:38.00 |
| 4 | Болотов Борис | 1950 | 55:00.00 |
| 5 | Гурков Александр | 1955 | 00:47.10 |
| 6 | Даценко Ярослав | 1994 | 00:31.00 |
| 7 | Жайков Эрик | 1964 | 00:43.00 |
| 8 | Захаркин Вадим | 1973 | 00:36.10 |
| 9 | Зинченко Дмитрий | 1998 | 00:44.30 |
| 10 | Казанцев Игорь | 1978 | 00:44.00 |
| 11 | Кардашев Игорь | 1993 | 00:36.65 |
| 12 | Морозов Михаил | 1980 | 46:00.00 |
| 13 | Мошенский Вадим | 1999 | 00:36.01 |
| 14 | Павлов Тимур | 2004 | 00:32.10 |
| 15 | Рыбкин Иван | 1994 | 00:30.00 |
| 16 | Терехов Сергей | 1982 | 00:40.00 |
| 17 | Удобкин Владимир | 1970 | 00:36.50 |
| 18 | Федотов Артем | 1997 | 00:40.00 |
| 19 | Шаповалов Вячеслав | 2003 | 00:30.00 |
| 20 | Яковлев Андрей | 1971 | 00:33.50 |
Зарегистрировано: 75
Женщины 30
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Retief Nicci | 2000 | 00:40.00 |
| 2 | Андреева Ирина | 1986 | 00:46.00 |
| 3 | Бардикова Вера | 1976 | 34:30.00 |
| 4 | Благодатская Екатерина | 1983 | 00:35.00 |
| 5 | Головина Ольга | 1960 | 00:41.52 |
| 6 | Григорьева Светлана | 1988 | 00:43.00 |
| 7 | Еремеенко Екатерина | 1998 | 00:30.00 |
| 8 | Иванова Юлия | 1973 | 00:34.00 |
| 9 | Иванова Юлия | 1973 | 00:34.00 |
| 10 | Казанцева Наталья | 1978 | 00:36.00 |
| 11 | Кемеж Наталья | 1987 | 40:00.00 |
| 12 | Круглякова Наталья | 1977 | 00:31.50 |
| 13 | Крюкова Жанна | 1975 | 00:35.00 |
| 14 | Курмакова Вера | 2007 | 00:55.55 |
| 15 | Куспангалиева Виктория | 1995 | 32:50.00 |
| 16 | Малахова Наталья | 1988 | 00:50.00 |
| 17 | Марковцова Алина | 1993 | 00:40.00 |
| 18 | Микайлова Олеся | 1989 | 00:01.00 |
| 19 | Митрофанова Юлия | 1974 | 00:33.50 |
| 20 | Назарова Наталья | 1976 | 00:38.39 |
| 21 | Пасенко Елена | 1996 | 00:35.00 |
| 22 | Просвирина Татьяна | 1984 | 00:31.00 |
| 23 | Ремезова Алина | 1989 | 00:43.00 |
| 24 | Ремезова Алина | 1989 | 00:43.00 |
| 25 | Смольникова Ксения | 1985 | 00:35.80 |
| 26 | Усачева Наталия | 1976 | 00:33.80 |
| 27 | Шебеко Дарья | 1988 | 42:10.00 |
| 28 | Шереметьева Лидия | 1957 | 01:00.20 |
| 29 | Шинкоренко Юлия | 1999 | 00:44.00 |
| 30 | Ширшова Владислава | 1988 | 00:35.00 |
Мужчины 45
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Александр | 1984 | 00:28.56 |
| 2 | Алексеев Александр | 1984 | 00:28.56 |
| 3 | Архипов Антон | 1985 | 00:40.00 |
| 4 | Болотов Борис | 1950 | 43:00.00 |
| 5 | Вахминцев Никита | 1990 | 00:50.00 |
| 6 | Вохмин Станислав | 1995 | 27:00.00 |
| 7 | Вохмин Станислав | 1995 | 27:00.00 |
| 8 | Гаврилюк Антон | 1993 | 00:40.00 |
| 9 | Гурков Александр | 1955 | 00:40.30 |
| 10 | Деревяшко Дмитрий | 2000 | 00:23.00 |
| 11 | Егорихин Андрей | 1974 | 00:40.20 |
| 12 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | 28:00.00 |
| 13 | Кадыров Абдураимжан | 1957 | 00:48.00 |
| 14 | Кардашев Игорь | 1993 | 00:28.34 |
| 15 | Карев Дмитрий | 1995 | 00:26.00 |
| 16 | Козырев Александр | 1974 | 00:40.00 |
| 17 | Кудымов Валентин | 1954 | 00:44.00 |
| 18 | Кулебякин Максим | 1987 | 00:30.00 |
| 19 | Лапо Павел | 1989 | 00:28.00 |
| 20 | Лукьянов Николай | 1992 | 35:00.00 |
| 21 | Лукьянов Николай | 1992 | 00:40.00 |
| 22 | Мантатов Борис | 1984 | 00:31.00 |
| 23 | Морозов Михаил | 1980 | 33:00.00 |
| 24 | Наумов Александр | 1978 | 00:30.00 |
| 25 | Павлов Тимур | 2004 | 00:26.40 |
| 26 | Панин Виктор | 1962 | 00:32.50 |
| 27 | Пивень Артем | 1992 | 30:00.00 |
| 28 | Позновский Виктор | 1985 | 00:50.00 |
| 29 | Пугач Дмитрий | 1978 | 30:55.00 |
| 30 | Пукиш Алексей | 1985 | 30:00.00 |
| 31 | Росинский Сергей | 1965 | 00:28.00 |
| 32 | Рыбкин Иван | 1994 | 00:22.80 |
| 33 | Савкин Денис | 1992 | 00:24.00 |
| 34 | Сержан Константин | 1982 | 00:35.00 |
| 35 | Смолкин Илья | 1988 | 00:40.00 |
| 36 | Соколов Владимир | 1985 | 00:24.00 |
| 37 | Соколов Леонид | 1991 | 00:26.60 |
| 38 | Суханов Антон | 1987 | 00:29.00 |
| 39 | Тертычный Алексей | 1983 | 00:40.00 |
| 40 | Федотов Артем | 1997 | 00:45.00 |
| 41 | Шаблицкий Вячеслав | 1981 | 00:40.00 |
| 42 | Шаповалов Вячеслав | 2003 | 00:26.00 |
| 43 | Шахов Искандар | 1955 | 00:42.00 |
| 44 | Шахов Искандар | 1955 | 00:42.00 |
| 45 | Шереметьев Алексей | 1982 | 00:30.00 |
Зарегистрировано: 15
Женщины 11
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреева Ирина | 1986 | 01:00.00 |
| 2 | Гончаренко Ксения | 1995 | 00:38.43 |
| 3 | Князева Светлана | 1973 | 00:01.15 |
| 4 | Козырева Татьяна | 1965 | 00:57.00 |
| 5 | Митрофанова Юлия | 1974 | 00:39.00 |
| 6 | Мостепанова Оксана | 1988 | 01:07.00 |
| 7 | Назарова Наталья | 1976 | 00:44.93 |
| 8 | Пенинг Светлана | 1988 | 00:35.00 |
| 9 | Усачева Наталия | 1976 | 00:39.50 |
| 10 | Хабарова Александра | 2001 | 01:00.00 |
| 11 | Шинкоренко Юлия | 1999 | 00:50.00 |
Мужчины 4
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Драчёв Вячеслав | 1981 | 00:30.00 |
| 2 | Зимин Иван | 1989 | 00:28.00 |
| 3 | Кадыров Абдураимжан | 1957 | 00:56.00 |
| 4 | Мошенский Вадим | 1999 | 00:37.50 |
Зарегистрировано: 10
Женщины 4
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Пьяных Александра | 1982 | 01:49.46 |
| 2 | Садовых Светлана | 1983 | 02:12.00 |
| 3 | Смольникова Ксения | 1985 | 01:48.00 |
| 4 | Хартанович Екатерина | 1968 | 02:25.00 |
Мужчины 6
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Евгений | 1995 | 01:50.00 |
| 2 | Жайков Эрик | 1964 | 01:35.00 |
| 3 | Казанцев Игорь | 1978 | 01:45.00 |
| 4 | Мантатов Борис | 1984 | 01:30.00 |
| 5 | Терехов Сергей | 1982 | 01:30.00 |
| 6 | Шереметьев Алексей | 1982 | 01:20.00 |
Зарегистрировано: 32
Женщины 16
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Retief Nicci | 2000 | 01:10.00 |
| 2 | Вещикова Анастасия | 1983 | 01:08.00 |
| 3 | Гончаренко Ксения | 1995 | 01:17.00 |
| 4 | Еремеенко Екатерина | 1998 | 01:06.30 |
| 5 | Иванова Екатерина | 1989 | 02:00.00 |
| 6 | Иванова Юлия | 1973 | 01:00.00 |
| 7 | Иванова Юлия | 1973 | 01:40.00 |
| 8 | Казанцева Наталья | 1978 | 01:26.00 |
| 9 | Локтионова Евгения | 1990 | 01:20.00 |
| 10 | Микайлова Олеся | 1989 | 00:02.20 |
| 11 | Мостепанова Оксана | 1988 | 02:05.00 |
| 12 | Ремезова Алина | 1989 | 01:46.00 |
| 13 | Ремезова Алина | 1989 | 01:46.00 |
| 14 | Сибирякова Алёна | 1987 | 01:42.00 |
| 15 | Хартанович Екатерина | 1968 | 02:10.00 |
| 16 | Шиповалова Галина | 1981 | 01:11.00 |
Мужчины 16
| № | ФИ | Год рождения | Заявочное время |
|---|---|---|---|
| 1 | Архипов Антон | 1985 | 01:25.00 |
| 2 | Вахминцев Никита | 1990 | 02:00.00 |
| 3 | Вохмин Станислав | 1995 | 59:00.00 |
| 4 | Вохмин Станислав | 1995 | 59:00.00 |
| 5 | Дроздов Михаил | 1995 | 00:56.00 |
| 6 | Зимин Иван | 1989 | 00:58.00 |
| 7 | Исмаилов Рафаэль | 1994 | 01:00.00 |
| 8 | Карев Дмитрий | 1995 | 01:00.00 |
| 9 | Козлов Никита | 1998 | 58:50.00 |
| 10 | Кудымов Валентин | 1954 | 01:30.00 |
| 11 | Кулебякин Максим | 1987 | 01:10.00 |
| 12 | Лукьянов Николай | 1992 | 01:30.00 |
| 13 | Панин Виктор | 1962 | 01:20.00 |
| 14 | Суханов Антон | 1987 | 01:05.00 |
| 15 | Тертычный Алексей | 1983 | 01:25.00 |
| 16 | Шаблицкий Вячеслав | 1981 | 01:35.00 |
